1. 1991 2
  2. 1992
  3. 1993 2
  4. 1994 16
  5. 1995 32
  6. 1996 12
  7. 1997 76
  8. 1998 82
  9. 1999 134
  10. 2000 132
  11. 2001 88
  12. 2002 43
  13. 2003 118
  14. 2004 44
  15. 2005 104
  16. 2006 63
  17. 2007 26
  18. 2008 106
  19. 2009 125
  20. 2010 81
  21. 2011 180
  22. 2012 230
  23. 2013 104
  24. 2014 93
  25. 2015 101
  26. 2016 130
  27. 2017 120
  28. 2018 108
  29. 2019 119
  30. 2020 3
  31. 2021 1
  32. 2022 23
  33. 2023 47
  34. 2024 10
  35. 2025 56
  36. 2026 2
All eras (alphabetical)